グループ | Straighterer( レベラー) |
---|---|
プライス | US $1100-3400 / set |
MOQ | 1 set |
支払条件 | all |
更新時間 | 2014-08-07 |
銘柄 | honger |
---|---|
条件 | 新しい |
提供される売り上げ後のサービス | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
機能- 1 | ceと |
機能- 2 | 人間manchineインターフェイス |
機能- 3 | シンプルな動作し |
機能- 4 | 金属製のレベリングのための簡単な |
機能- 5 | 株式との |
機能- 6 | 高い材料送り精度 |
機能- 7 | 耐熱はフィーダーローラー |
機能- 8 | の多くの種類に適したパンチングマシン |
特徴- 9 | oemは受け入れた |
機能- 10 | 使いやすいconinversプラグ |
包装 | 鋼ホイールストレートパッケージ: 外は、 木製ケース、 内部はフィルム。 |
ストレイテナーホットな2014年販売のスチールホイールceを搭載したマシンで、 在庫、 モデル: tl
1.鋼ホイールストレートmachineThechnologyデータ:
名 | ストレイテナーマシン | |||||
モデル | Tl-150 | Tl-200 | Tl-300 | Tl-400 | Tl-500 | Tl-600 |
コイル幅 | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm |
コイルの厚さ | 0.4-2.2mm/0.5〜3.2ミリメートル/0.5-4.0mm | |||||
速度 | 15m/min | |||||
strightenerローラー | ・φ; 50mm*7pcs/・φ; 60mm*7pcs | |||||
モーター | 0.5hp | 0.5hp | 1hp | 1hp | 2hp | 2hp |
パッケージ | 木製ケース | |||||
アフターサービス- の後で | 1年 | |||||
納期 | 平日1から10 | |||||
船積みの方法 | 海上輸送 | |||||
支払条件 | T/tl/c現金または他の |
2.鋼車輪矯正機Picturers:
3.鋼車輪矯正機Snlとstl一連の写真:
4.鋼車輪矯正機加工部品:
5.鋼車輪矯正機Ce証明書:
6.鋼車輪矯正機工場プラント:
7.鋼車輪矯正機パッケージ: